- トップページ >
- 料金表
料金表
保証サービスならおまかせ!
▼下記より車種をお選びください。
軽自動車小型 | 軽自動車ワゴン | 軽自動車バン | コンパクトカー | コンパクトミニバン | 小型自動車セダン・ワゴン | 中型自動車セダン・ワゴン | 大型自動車セダン・ワゴン | 小型SUV | 大型SUV | 小型ミニバン | 大型ミニバン | ※注意事項
▼その他についてはこちら。
バイクパーツその他 | ホイール | エアロパーツ | ホイールキャップセットペイント | ボディコーティング・ウインドウガラスコーティング





軽自動車小型 ミラ・アルト・アイ・R2・ラパン・ミニカ
ソリッド | 2コートソリッド メタリック 2コートパール メタリック |
3コートパール | ||
フロント・リヤバンパ | スリキズ補修ペイント | \7,000〜 | \10,000〜 | \12,000〜 |
変形・ちぎれ補修ペイント | \15,000〜 | \20,000〜 | \23,000〜 | |
フロント・リヤバンパ | スリキズ一本ペイント | \21,000〜 | \24,000〜 | \26,000〜 |
変形・ちぎれ一本ペイント | \22,000〜 | \26,000〜 | \28,000〜 | |
フロントフェンダ | スリキズ一枚ペイント | \18,000〜 | \21,000〜 | \23,000〜 |
ヘコミ一枚ペイント | \20,000〜 | \23,000〜 | \25,000〜 | |
フロント・リヤ スライドドア |
スリキズ一枚ペイント | \20,000〜 | \23,000〜 | \25,000〜 |
ヘコミ一枚ペイント | \22,000〜 | \25,000〜 | \28,000〜 | |
クォーターパネル | スリキズ一枚ペイント | \18,000〜 | \21,000〜 | \23,000〜 |
ヘコミ一枚ペイント | \20,000〜 | \23,000〜 | \25,000〜 | |
サイドシルパネル | スリキズ一枚ペイント | \20,000〜 | \23,000〜 | \25,000〜 |
ヘコミ一枚ペイント | \23,000〜 | \25,000〜 | \28,000〜 | |
ボンネット | スリキズ一枚ペイント | \20,000〜 | \23,000〜 | \25,000〜 |
ヘコミ一枚ペイント | \22,000〜 | \25,000〜 | \28,000〜 | |
バックドア | スリキズ一枚ペイント | \20,000〜 | \23,000〜 | \25,000〜 |
ヘコミ一枚ペイント | \22,000〜 | \25,000〜 | \28,000〜 | |
ルーフパネル | スリキズ一枚ペイント | \35,000〜 | \40,000〜 | \45,000〜 |
ヘコミ一枚ペイント | \37,000〜 | \42,000〜 | \47,000〜 | |
全塗装 | 外側のみペイント | \140,000〜 | \170,000〜 | \200,000〜 |
内外ペイント脱着有り | \170,000〜 | \200,000〜 | \230,000〜 |
上記料金表は税込価格となっております。
軽自動車ワゴン ワゴンR・ライフ・ムーブ・ekワゴン・モコ・ステラ
ソリッド | 2コートソリッド メタリック 2コートパール メタリック |
3コートパール | ||
フロント・リヤバンパ | スリキズ補修ペイント | \7,000〜 | \10,000〜 | \12,000〜 |
変形・ちぎれ補修ペイント | \15,000〜 | \20,000〜 | \23,000〜 | |
フロント・リヤバンパ | スリキズ一本ペイント | \21,000〜 | \24,000〜 | \26,000〜 |
変形・ちぎれ一本ペイント | \23,000〜 | \26,000〜 | \28,000〜 | |
フロントフェンダ | スリキズ一枚ペイント | \18,000〜 | \21,000〜 | \23,000〜 |
ヘコミ一枚ペイント | \20,000〜 | \23,000〜 | \25,000〜 | |
フロント・リヤ スライドドア |
スリキズ一枚ペイント | \20,000〜 | \23,000〜 | \25,000〜 |
ヘコミ一枚ペイント | \22,000〜 | \25,000〜 | \28,000〜 | |
クォーターパネル | スリキズ一枚ペイント | \18,000〜 | \21,000〜 | \23,000〜 |
ヘコミ一枚ペイント | \20,000〜 | \23,000〜 | \25,000〜 | |
サイドシルパネル | スリキズ一枚ペイント | \20,000〜 | \23,000〜 | \25,000〜 |
ヘコミ一枚ペイント | \23,000〜 | \25,000〜 | \28,000〜 | |
ボンネット | スリキズ一枚ペイント | \20,000〜 | \23,000〜 | \25,000〜 |
ヘコミ一枚ペイント | \22,000〜 | \25,000〜 | \28,000〜 | |
バックドア | スリキズ一枚ペイント | \20,000〜 | \23,000〜 | \25,000〜 |
ヘコミ一枚ペイント | \22,000〜 | \25,000〜 | \28,000〜 | |
ルーフパネル | スリキズ一枚ペイント | \37,000〜 | \42,000〜 | \47,000〜 |
ヘコミ一枚ペイント | \39,000〜 | \44,000〜 | \49,000〜 | |
全塗装 | 外側のみペイント | \150,000〜 | \200,000〜 | \240,000〜 |
内外ペイント脱着有り | \190,000〜 | \220,000〜 | \270,000〜 |
上記料金表は税込価格となっております。
軽自動車バン バモス・アクティバン・エヴリィワゴン・アトレー・タウンボックス・タント
ソリッド | 2コートソリッド メタリック 2コートパール メタリック |
3コートパール | ||
フロント・リヤバンパ | スリキズ補修ペイント | \7,000〜 | \10,000〜 | \12,000〜 |
変形・ちぎれ補修ペイント | \15,000〜 | \20,000〜 | \23,000〜 | |
フロント・リヤバンパ | スリキズ一本ペイント | \21,000〜 | \24,000〜 | \26,000〜 |
変形・ちぎれ一本ペイント | \22,000〜 | \26,000〜 | \28,000〜 | |
フロントフェンダ | スリキズ一枚ペイント | \15,000〜 | \18,000〜 | \20,000〜 |
ヘコミ一枚ペイント | \17,000〜 | \20,000〜 | \22,000〜 | |
フロント・リヤ スライドドア |
スリキズ一枚ペイント | \20,000〜 | \23,000〜 | \25,000〜 |
ヘコミ一枚ペイント | \22,000〜 | \25,000〜 | \28,000〜 | |
クォーターパネル | スリキズ一枚ペイント | \20,000〜 | \23,000〜 | \25,000〜 |
ヘコミ一枚ペイント | \22,000〜 | \25,000〜 | \28,000〜 | |
サイドシルパネル | スリキズ一枚ペイント | \20,000〜 | \23,000〜 | \25,000〜 |
ヘコミ一枚ペイント | \23,000〜 | \25,000〜 | \28,000〜 | |
ボンネット | スリキズ一枚ペイント | \20,000〜 | \23,000〜 | \25,000〜 |
ヘコミ一枚ペイント | \22,000〜 | \25,000〜 | \28,000〜 | |
バックドア | スリキズ一枚ペイント | \22,000〜 | \25,000〜 | \28,000〜 |
ヘコミ一枚ペイント | \24,000〜 | \27,000〜 | \30,000〜 | |
ルーフパネル | スリキズ一枚ペイント | \50,000〜 | \55,000〜 | \60,000〜 |
ヘコミ一枚ペイント | \55,000〜 | \60,000〜 | \65,000〜 | |
全塗装 | 外側のみペイント | \160,000〜 | \200,000〜 | \250,000〜 |
内外ペイント脱着有り | \200,000〜 | \250,000〜 | \300,000〜 |
上記料金表は税込価格となっております。
コンパクトカー ヴィッツ・フィット・マーチ・デミオ・スイフト
ソリッド | 2コートソリッド メタリック 2コートパール メタリック |
3コートパール | ||
フロント・リヤバンパ | スリキズ補修ペイント | \7,000〜 | \10,000〜 | \12,000〜 |
変形・ちぎれ補修ペイント | \15,000〜 | \20,000〜 | \23,000〜 | |
フロント・リヤバンパ | スリキズ一本ペイント | \23,000〜 | \26,000〜 | \28,000〜 |
変形・ちぎれ一本ペイント | \25,000〜 | \28,000〜 | \30,000〜 | |
フロントフェンダ | スリキズ一枚ペイント | \18,000〜 | \21,000〜 | \23,000〜 |
ヘコミ一枚ペイント | \20,000〜 | \23,000〜 | \25,000〜 | |
フロント・リヤ スライドドア |
スリキズ一枚ペイント | \20,000〜 | \23,000〜 | \25,000〜 |
ヘコミ一枚ペイント | \22,000〜 | \25,000〜 | \28,000〜 | |
クォーターパネル | スリキズ一枚ペイント | \18,000〜 | \21,000〜 | \23,000〜 |
ヘコミ一枚ペイント | \20,000〜 | \23,000〜 | \25,000〜 | |
サイドシルパネル | スリキズ一枚ペイント | \20,000〜 | \23,000〜 | \25,000〜 |
ヘコミ一枚ペイント | \23,000〜 | \25,000〜 | \28,000〜 | |
ボンネット | スリキズ一枚ペイント | \20,000〜 | \23,000〜 | \25,000〜 |
ヘコミ一枚ペイント | \22,000〜 | \25,000〜 | \28,000〜 | |
バックドア | スリキズ一枚ペイント | \20,000〜 | \22,000〜 | \25,000〜 |
ヘコミ一枚ペイント | \22,000〜 | \25,000〜 | \28,000〜 | |
ルーフパネル | スリキズ一枚ペイント | \37,000〜 | \42,000〜 | \47,000〜 |
ヘコミ一枚ペイント | \39,000〜 | \44,000〜 | \49,000〜 | |
全塗装 | 外側のみペイント | \170,000〜 | \220,000〜 | \260,000〜 |
内外ペイント脱着有り | \220,000〜 | \260,000〜 | \300,000〜 |
上記料金表は税込価格となっております。
コンパクトミニバン bB・キューブ・モビリオ・ラクティス・シエンタ・ポルテ
ソリッド | 2コートソリッド メタリック 2コートパール メタリック |
3コートパール | ||
フロント・リヤバンパ | スリキズ補修ペイント | \7,000〜 | \10,000〜 | \12,000〜 |
変形・ちぎれ補修ペイント | \15,000〜 | \20,000〜 | \23,000〜 | |
フロント・リヤバンパ | スリキズ一本ペイント | \23,000〜 | \26,000〜 | \28,000〜 |
変形・ちぎれ一本ペイント | \25,000〜 | \28,000〜 | \30,000〜 | |
フロントフェンダ | スリキズ一枚ペイント | \18,000〜 | \21,000〜 | \23,000〜 |
ヘコミ一枚ペイント | \20,000〜 | \23,000〜 | \25,000〜 | |
フロント・リヤ スライドドア |
スリキズ一枚ペイント | \20,000〜 | \23,000〜 | \25,000〜 |
ヘコミ一枚ペイント | \22,000〜 | \25,000〜 | \28,000〜 | |
クォーターパネル | スリキズ一枚ペイント | \18,000〜 | \21,000〜 | \23,000〜 |
ヘコミ一枚ペイント | \20,000〜 | \23,000〜 | \25,000〜 | |
サイドシルパネル | スリキズ一枚ペイント | \20,000〜 | \23,000〜 | \25,000〜 |
ヘコミ一枚ペイント | \23,000〜 | \25,000〜 | \28,000〜 | |
ボンネット | スリキズ一枚ペイント | \20,000〜 | \23,000〜 | \25,000〜 |
ヘコミ一枚ペイント | \22,000〜 | \25,000〜 | \28,000〜 | |
バックドア | スリキズ一枚ペイント | \22,000〜 | \24,000〜 | \27,000〜 |
ヘコミ一枚ペイント | \24,000〜 | \27,000〜 | \30,000〜 | |
ルーフパネル | スリキズ一枚ペイント | \42,000〜 | \47,000〜 | \52,000〜 |
ヘコミ一枚ペイント | \44,000〜 | \49,000〜 | \54,000〜 | |
全塗装 | 外側のみペイント | \180,000〜 | \230,000〜 | \280,000〜 |
内外ペイント脱着有り | \230,000〜 | \280,000〜 | \330,000〜 |
上記料金表は税込価格となっております。
小型自動車セダン・ワゴン カローラ系・ブルーバード・アコード・ランサー・インプレッサ・プリウス・ウィングロード
ソリッド | 2コートソリッド メタリック 2コートパール メタリック |
3コートパール | ||
フロント・リヤバンパ | スリキズ補修ペイント | \7,000〜 | \10,000〜 | \12,000〜 |
変形・ちぎれ補修ペイント | \15,000〜 | \20,000〜 | \23,000〜 | |
フロント・リヤバンパ | スリキズ一本ペイント | \22,000〜 | \27,000〜 | \30,000〜 |
変形・ちぎれ一本ペイント | \25,000〜 | \30,000〜 | \33,000〜 | |
フロントフェンダ | スリキズ一枚ペイント | \20,000〜 | \22,000〜 | \24,000〜 |
ヘコミ一枚ペイント | \22,000〜 | \24,000〜 | \26,000〜 | |
フロント・リヤドア | スリキズ一枚ペイント | \21,000〜 | \23,000〜 | \25,000〜 |
ヘコミ一枚ペイント | \23,000〜 | \25,000〜 | \28,000〜 | |
リヤフェンダ クォーターパネル |
スリキズ一枚ペイント | \21,000〜 | \23,000〜 | \25,000〜 |
ヘコミ一枚ペイント | \23,000〜 | \25,000〜 | \28,000〜 | |
サイドシルパネル | スリキズ一枚ペイント | \20,000〜 | \23,000〜 | \25,000〜 |
ヘコミ一枚ペイント | \23,000〜 | \25,000〜 | \28,000〜 | |
ボンネット | スリキズ一枚ペイント | \30,000〜 | \35,000〜 | \40,000〜 |
ヘコミ一枚ペイント | \33,000〜 | \38,000〜 | \43,000〜 | |
トランクパネル バックドア |
スリキズ一枚ペイント | \25,000〜 | \28,000〜 | \31,000〜 |
ヘコミ一枚ペイント | \27,000〜 | \30,000〜 | \33,000〜 | |
ルーフパネル | スリキズ一枚ペイント | \37,000〜 | \42,000〜 | \47,000〜 |
ヘコミ一枚ペイント | \39,000〜 | \44,000〜 | \49,000〜 | |
全塗装 | 外側のみペイント | \180,000〜 | \230,000〜 | \280,000〜 |
内外ペイント脱着有り | \230,000〜 | \280,000〜 | \330,000〜 |
※上記料金表は税込価格となっております。
※ステーションワゴンタイプのルーフペイントは1.2倍の金額です。
中型自動車セダン・ワゴン アコード・ティアナ・マークX・レガシィ・ギャラン・アテンザ
ソリッド | 2コートソリッド メタリック 2コートパール メタリック |
3コートパール | ||
フロント・リヤバンパ | スリキズ補修ペイント | \7,000〜 | \10,000〜 | \12,000〜 |
変形・ちぎれ補修ペイント | \15,000〜 | \20,000〜 | \23,000〜 | |
フロント・リヤバンパ | スリキズ一本ペイント | \23,000〜 | \28,000〜 | \31,000〜 |
変形・ちぎれ一本ペイント | \26,000〜 | \31,000〜 | \34,000〜 | |
フロントフェンダ | スリキズ一枚ペイント | \21,000〜 | \23,000〜 | \25,000〜 |
ヘコミ一枚ペイント | \23,000〜 | \25,000〜 | \27,000〜 | |
フロント・リヤドア | スリキズ一枚ペイント | \22,000〜 | \24,000〜 | \26,000〜 |
ヘコミ一枚ペイント | \24,000〜 | \26,000〜 | \29,000〜 | |
リヤフェンダ クォーターパネル |
スリキズ一枚ペイント | \22,000〜 | \24,000〜 | \26,000〜 |
ヘコミ一枚ペイント | \24,000〜 | \26,000〜 | \29,000〜 | |
サイドシルパネル | スリキズ一枚ペイント | \20,000〜 | \23,000〜 | \25,000〜 |
ヘコミ一枚ペイント | \23,000〜 | \25,000〜 | \28,000〜 | |
ボンネット | スリキズ一枚ペイント | \35,000〜 | \40,000〜 | \45,000〜 |
ヘコミ一枚ペイント | \38,000〜 | \43,000〜 | \48,000〜 | |
トランクパネル バックドア |
スリキズ一枚ペイント | \28,000〜 | \33,000〜 | \38,000〜 |
ヘコミ一枚ペイント | \30,000〜 | \35,000〜 | \40,000〜 | |
ルーフパネル | スリキズ一枚ペイント | \39,000〜 | \44,000〜 | \49,000〜 |
ヘコミ一枚ペイント | \41,000〜 | \46,000〜 | \51,000〜 | |
全塗装 | 外側のみペイント | \190,000〜 | \240,000〜 | \290,000〜 |
内外ペイント脱着有り | \240,000〜 | \290,000〜 | \340,000〜 |
※上記料金表は税込価格となっております。
※ステーションワゴンタイプのルーフペイントは1.2倍の金額です。
大型自動車セダン・ワゴン セルシオ・シーマ・レジェンド
ソリッド | 2コートソリッド メタリック 2コートパール メタリック |
3コートパール | ||
フロント・リヤバンパ | スリキズ補修ペイント | \7,000〜 | \10,000〜 | \12,000〜 |
変形・ちぎれ補修ペイント | \15,000〜 | \20,000〜 | \23,000〜 | |
フロント・リヤバンパ | スリキズ一本ペイント | \24,000〜 | \29,000〜 | \32,000〜 |
変形・ちぎれ一本ペイント | \27,000〜 | \32,000〜 | \35,000〜 | |
フロントフェンダ | スリキズ一枚ペイント | \22,000〜 | \24,000〜 | \26,000〜 |
ヘコミ一枚ペイント | \24,000〜 | \26,000〜 | \28,000〜 | |
フロント・リヤドア | スリキズ一枚ペイント | \23,000〜 | \25,000〜 | \27,000〜 |
ヘコミ一枚ペイント | \25,000〜 | \27,000〜 | \30,000〜 | |
リヤフェンダ クォーターパネル |
スリキズ一枚ペイント | \23,000〜 | \25,000〜 | \27,000〜 |
ヘコミ一枚ペイント | \25,000〜 | \27,000〜 | \30,000〜 | |
サイドシルパネル | スリキズ一枚ペイント | \20,000〜 | \23,000〜 | \25,000〜 |
ヘコミ一枚ペイント | \23,000〜 | \25,000〜 | \28,000〜 | |
ボンネット | スリキズ一枚ペイント | \40,000〜 | \45,000〜 | \50,000〜 |
ヘコミ一枚ペイント | \43,000〜 | \48,000〜 | \53,000〜 | |
トランクパネル バックドア |
スリキズ一枚ペイント | \30,000〜 | \35,000〜 | \40,000〜 |
ヘコミ一枚ペイント | \32,000〜 | \37,000〜 | \42,000〜 | |
ルーフパネル | スリキズ一枚ペイント | \41,000〜 | \46,000〜 | \51,000〜 |
ヘコミ一枚ペイント | \43,000〜 | \48,000〜 | \53,000〜 | |
全塗装 | 外側のみペイント | \200,000〜 | \250,000〜 | \300,000〜 |
内外ペイント脱着有り | \250,000〜 | \300,000〜 | \350,000〜 |
※上記料金表は税込価格となっております。
※ステーションワゴンタイプのルーフペイントは1.2倍の金額です。
小型SUV RAV4・エクストレイル・ストリーム・フォレスタ・サーフ・ムラーノ・ハリアー・アウトランダー
ソリッド | 2コートソリッド メタリック 2コートパール メタリック |
3コートパール | ||
フロント・リヤバンパ | スリキズ補修ペイント | \7,000〜 | \10,000〜 | \12,000〜 |
変形・ちぎれ補修ペイント | \15,000〜 | \20,000〜 | \23,000〜 | |
フロント・リヤバンパ | スリキズ一本ペイント | \23,000〜 | \28,000〜 | \31,000〜 |
変形・ちぎれ一本ペイント | \26,000〜 | \31,000〜 | \34,000〜 | |
フロントフェンダ | スリキズ一枚ペイント | \21,000〜 | \23,000〜 | \25,000〜 |
ヘコミ一枚ペイント | \23,000〜 | \25,000〜 | \27,000〜 | |
フロント・リヤドア | スリキズ一枚ペイント | \22,000〜 | \24,000〜 | \26,000〜 |
ヘコミ一枚ペイント | \24,000〜 | \26,000〜 | \29,000〜 | |
クォーターパネル | スリキズ一枚ペイント | \22,000〜 | \24,000〜 | \26,000〜 |
ヘコミ一枚ペイント | \24,000〜 | \26,000〜 | \29,000〜 | |
サイドシルパネル | スリキズ一枚ペイント | \20,000〜 | \23,000〜 | \25,000〜 |
ヘコミ一枚ペイント | \23,000〜 | \25,000〜 | \28,000〜 | |
ボンネット | スリキズ一枚ペイント | \35,000〜 | \40,000〜 | \45,000〜 |
ヘコミ一枚ペイント | \38,000〜 | \43,000〜 | \48,000〜 | |
バックドア | スリキズ一枚ペイント | \28,000〜 | \33,000〜 | \38,000〜 |
ヘコミ一枚ペイント | \30,000〜 | \35,000〜 | \40,000〜 | |
ルーフパネル | スリキズ一枚ペイント | \45,000〜 | \49,000〜 | \54,000〜 |
ヘコミ一枚ペイント | \47,000〜 | \51,000〜 | \56,000〜 | |
全塗装 | 外側のみペイント | \200,000〜 | \250,000〜 | \300,000〜 |
内外ペイント脱着有り | \250,000〜 | \300,000〜 | \350,000〜 |
※上記料金表は税込価格となっております。
大型SUV ランドクルーザー・パジェロ
ソリッド | 2コートソリッド メタリック 2コートパール メタリック |
3コートパール | ||
フロント・リヤバンパ | スリキズ補修ペイント | \7,000〜 | \10,000〜 | \12,000〜 |
変形・ちぎれ補修ペイント | \15,000〜 | \20,000〜 | \23,000〜 | |
フロント・リヤバンパ | スリキズ一本ペイント | \24,000〜 | \29,000〜 | \32,000〜 |
変形・ちぎれ一本ペイント | \27,000〜 | \32,000〜 | \35,000〜 | |
フロントフェンダ | スリキズ一枚ペイント | \22,000〜 | \24,000〜 | \26,000〜 |
ヘコミ一枚ペイント | \24,000〜 | \26,000〜 | \28,000〜 | |
フロント・リヤドア | スリキズ一枚ペイント | \23,000〜 | \25,000〜 | \27,000〜 |
ヘコミ一枚ペイント | \25,000〜 | \27,000〜 | \30,000〜 | |
クォーターパネル | スリキズ一枚ペイント | \23,000〜 | \25,000〜 | \27,000〜 |
ヘコミ一枚ペイント | \25,000〜 | \27,000〜 | \30,000〜 | |
サイドシルパネル | スリキズ一枚ペイント | \20,000〜 | \23,000〜 | \25,000〜 |
ヘコミ一枚ペイント | \23,000〜 | \25,000〜 | \28,000〜 | |
ボンネット | スリキズ一枚ペイント | \40,000〜 | \45,000〜 | \50,000〜 |
ヘコミ一枚ペイント | \43,000〜 | \48,000〜 | \53,000〜 | |
バックドア | スリキズ一枚ペイント | \30,000〜 | \35,000〜 | \40,000〜 |
ヘコミ一枚ペイント | \32,000〜 | \37,000〜 | \42,000〜 | |
ルーフパネル | スリキズ一枚ペイント | \50,000〜 | \55,000〜 | \60,000〜 |
ヘコミ一枚ペイント | \52,000〜 | \57,000〜 | \62,000〜 | |
全塗装 | 外側のみペイント | \250,000〜 | \300,000〜 | \350,000〜 |
内外ペイント脱着有り | \300,000〜 | \350,000〜 | \400,000〜 |
※上記料金表は税込価格となっております。
小型ミニバン ノア・セレナ・ステップワゴン・ヴォクシー・エスティマ・オデッセイ・MPV
ソリッド | 2コートソリッド メタリック 2コートパール メタリック |
3コートパール | ||
フロント・リヤバンパ | スリキズ補修ペイント | \7,000〜 | \10,000〜 | \12,000〜 |
変形・ちぎれ補修ペイント | \15,000〜 | \20,000〜 | \23,000〜 | |
フロント・リヤバンパ | スリキズ一本ペイント | \24,000〜 | \29,000〜 | \32,000〜 |
変形・ちぎれ一本ペイント | \27,000〜 | \32,000〜 | \35,000〜 | |
フロントフェンダ | スリキズ一枚ペイント | \20,000〜 | \22,000〜 | \24,000〜 |
ヘコミ一枚ペイント | \22,000〜 | \24,000〜 | \26,000〜 | |
フロント・リヤドア | スリキズ一枚ペイント | \24,000〜 | \27,000〜 | \30,000〜 |
ヘコミ一枚ペイント | \26,000〜 | \29,000〜 | \32,000〜 | |
クォーターパネル | スリキズ一枚ペイント | \23,000〜 | \25,000〜 | \27,000〜 |
ヘコミ一枚ペイント | \25,000〜 | \27,000〜 | \30,000〜 | |
サイドシルパネル | スリキズ一枚ペイント | \20,000〜 | \23,000〜 | \25,000〜 |
ヘコミ一枚ペイント | \23,000〜 | \25,000〜 | \28,000〜 | |
ボンネット | スリキズ一枚ペイント | \23,000〜 | \26,000〜 | \28,000〜 |
ヘコミ一枚ペイント | \25,000〜 | \28,000〜 | \31,000〜 | |
バックドア | スリキズ一枚ペイント | \24,000〜 | \27,000〜 | \30,000〜 |
ヘコミ一枚ペイント | \26,000〜 | \29,000〜 | \32,000〜 | |
ルーフパネル | スリキズ一枚ペイント | \60,000〜 | \65,000〜 | \70,000〜 |
ヘコミ一枚ペイント | \65,000〜 | \70,000〜 | \75,000〜 | |
全塗装 | 外側のみペイント | \250,000〜 | \300,000〜 | \350,000〜 |
内外ペイント脱着有り | \300,000〜 | \350,000〜 | \400,000〜 |
※上記料金表は税込価格となっております。
大型ミニバン アルファード・エルグランド・ハイエース・キャラバン・デリカ・ヴェルファイア
ソリッド | 2コートソリッド メタリック 2コートパール メタリック |
3コートパール | ||
フロント・リヤバンパ | スリキズ補修ペイント | \7,000〜 | \10,000〜 | \12,000〜 |
変形・ちぎれ補修ペイント | \15,000〜 | \20,000〜 | \23,000〜 | |
フロント・リヤバンパ | スリキズ一本ペイント | \24,000〜 | \29,000〜 | \32,000〜 |
変形・ちぎれ一本ペイント | \27,000〜 | \32,000〜 | \35,000〜 | |
フロントフェンダ | スリキズ一枚ペイント | \20,000〜 | \22,000〜 | \24,000〜 |
ヘコミ一枚ペイント | \22,000〜 | \24,000〜 | \26,000〜 | |
フロント・リヤドア | スリキズ一枚ペイント | \24,000〜 | \27,000〜 | \30,000〜 |
ヘコミ一枚ペイント | \26,000〜 | \29,000〜 | \32,000〜 | |
クォーターパネル | スリキズ一枚ペイント | \23,000〜 | \25,000〜 | \27,000〜 |
ヘコミ一枚ペイント | \25,000〜 | \27,000〜 | \30,000〜 | |
サイドシルパネル | スリキズ一枚ペイント | \20,000〜 | \23,000〜 | \25,000〜 |
ヘコミ一枚ペイント | \23,000〜 | \25,000〜 | \28,000〜 | |
ボンネット | スリキズ一枚ペイント | \23,000〜 | \26,000〜 | \28,000〜 |
ヘコミ一枚ペイント | \25,000〜 | \28,000〜 | \31,000〜 | |
バックドア | スリキズ一枚ペイント | \25,000〜 | \28,000〜 | \31,000〜 |
ヘコミ一枚ペイント | \27,000〜 | \30,000〜 | \33,000〜 | |
ルーフパネル | スリキズ一枚ペイント | \60,000〜 | \65,000〜 | \70,000〜 |
ヘコミ一枚ペイント | \65,000〜 | \70,000〜 | \75,000〜 | |
全塗装 | 外側のみペイント | \280,000〜 | \330,000〜 | \380,000〜 |
内外ペイント脱着有り | \330,000〜 | \380,000〜 | \430,000〜 |
※上記料金表は税込価格となっております。
※ハイルーフタイプのルーフペイントは1.2倍の金額です。
注意事項
※上記の料金以外に脱着料金が掛かる場合があります。なお、バンパ、ボンネットは脱着料金込みになります。
※上記の料金はあくまでも参考料金ですので、キズやヘコミの度合いにより、料金が上下する場合があります。
※上記の損傷の基準として、キズはヘコミが無い程度の線キズ、ヘコミは1cm2(10cm×10cm)とします。
※上記に載せてある車種はモデルチェンジによるサイズアップは考慮しておりませんので参考料金とお考え下さい。
※2トーンパネルペイントは1.5倍の金額になります。
※チッピング処理が施されている箇所は+\2,000掛かります。
※隣接するパネルもペイントする場合は割引になります。
例. カローラのフロントドアとリアドアのいたずらキズをペイントする場合(車体色ソリッド)
フロントドア線キズ料金 \21,000+リヤドア線キズ料金\21,000=\42,000 隣接割引→\39,000
※サイド一式ペイント、両サイド一式ペイントも割引いたします。
バイクパーツ・車内パネル・その他のパーツ
ソリッド | 2コートパール メタリック 2コートソリッド メタリック |
3コートパール | |
小パーツ | \2,000〜 | \3,000〜 | \4,000〜 |
中パーツ | \5,000〜 | \7,000〜 | \10,000〜 |
大パーツ | \15,000〜 | \18,000〜 | \20,000〜 |
特大パーツ | \20,000〜 | \25,000〜 | \30,000〜 |
ドアミラー | \7,000〜 | \10,000〜 | \12,000〜 |
※上記料金表は税込価格となっております。
※数により割引いたします。(ドアミラーは除く)
※割れ・欠損は別途修理費がかかります。(ドアミラーのみ)
ホイール
ソリッド | 2コートパール メタリック 2コートソリッド メタリック |
3コートパール | |
13インチ | \4,000〜 | \5,000〜 | \6,000〜 |
14インチ | \5,000〜 | \6,000〜 | \7,500 |
15インチ | \6,500 | \7,500 | \9,000〜 |
16インチ | \7,500 | \9,000〜 | \11,000〜 |
17インチ | \9,000〜 | \10,000〜 | \14,000〜 |
18インチ | \10,000〜 | \12,000〜 | \18,000〜 |
19インチ | \12,000〜 | \15,000〜 | \20,000〜 |
20インチ | \15,000〜 | \18,000〜 | \23,000〜 |
ホイールキャプ | \4,000〜 | \5,000〜 | \6,000〜 |
※メッキ塗装は取り扱っておりません。
※脱着で多少金額が変わります。
エアロパーツ
取り付け・加工・塗装 | 割れ・ちぎれ・欠損修理 | ||||||
ソリッド | 2コート パール メタリック 2コート ソリッド メタリック |
3コート パール |
ソリッド | 2コート パール メタリック 2コート ソリッド メタリック |
3コート パール |
||
フロントエアスポイラー (ハーフ) |
\25,000〜 | \27,000〜 | \30,000〜 | \25,000〜 | \30,000〜 | \35,000〜 | |
サイドスポイラー | \25,000〜 | \27,000〜 | \30,000〜 | \25,000〜 | \30,000〜 | \35,000〜 | |
リヤエアスポイラー (ハーフ) |
\25,000〜 | \27,000〜 | \30,000〜 | \25,000〜 | \30,000〜 | \35,000〜 | |
トランク・バックドアスポイラー | \25,000〜 | \27,000〜 | \30,000〜 | \25,000〜 | \30,000〜 | \35,000〜 | |
フロントエアロバンパ (フル) |
\35,000〜 | \37,000〜 | \40,000〜 | \35,000〜 | \40,000〜 | \45,000〜 | |
リヤエアロバンパ (フル) |
\35,000〜 | \37,000〜 | \40,000〜 | \35,000〜 | \40,000〜 | \45,000〜 |
※上記料金表は税込価格となっております。
※上記はあくまで参考です。損傷度合いにより、金額が上下する場合があります。
※ハーフエアロバンパーとは純正のバンパーなどに重ね付けしてあるバンパーを指します。
FRP(繊維強化製樹脂)とPP(ポリプロピレン)などがあります。
※フルエアロバンパーとは全体がFRP(繊維強化製樹脂)でできているバンパーを指します。
ホイールキャップセットペイント
キズが付きやすいホイールやホイールキャップを4本setでお安くペイントさせていただきます。
キズだらけのホイールを4本キレイにペイントするだけでも車の印象は一変します。
ソリッド | 2コートパール メタリック 2コートソリッド メタリック |
3コートパール | |
ホイールキャップ (簡易取り外ハズしタイプ) |
¥10,000 | ¥15,000 | ¥18,000 |
ホイールキャップ (ハブナット通しタイプ) |
¥12,000 | ¥18,000 | ¥21,000 |
ホイール (主に純正ホイール。メッキは不可) |
¥15,000 | ¥25,000 | ¥30,000 |
ボディコーティング・ウインドウガラスコーティング
ボディコーティング LUXIA5(ラクシア5) LUXIA7(ラクシア7) |
ウインドウガラスコーティング GPコート |
||
軽自動車小型 | アルト ミラ |
